产品中心 | PRODUCT
YV200 便携式测振笔
YV200测振笔是一种超小型的振动测量仪器,它可以测量振动速度有效值。能测量由不平衡、不对中、松动或轴承齿轮故障等引起的机器振动。轻便小巧,便于携带,是设备状态监测的理想工具。
技术参数:
| 测量参数 | 振动速度真有效值,用于和ISO标准比较,评估设备的整体振动状态。 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.1mm/s-199.9mm/s |
| 频率范围 | 10Hz~1KHz |
| 显示方式 | 3位半液晶显示,数据保持功能(40秒左右) |
| 自动关机功能 | 测量完毕数据保持,延时40 秒左右自动关机。 |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 传感器 | 压电传感器。 |
| 全金属机壳 | 表面喷砂工艺,具有优越的抗干扰性能。 |
| 供电方式 | 2节钮扣电池(LR44或SR44),工作电流5-9mA。连续工作时间约5小时。 |
| 外型尺寸 | 152mm×22mm×16mm |
| 整机重量 | 约155g(含两节电池) |
标准配置:
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| YV200主机 | 1台 |
| 一字改锥 | 一把 |
| 钮扣电池 | 两节 |
| 使用说明书 | 一份 |
| 合格证 | 一份 |
| 包装盒 | 一个 |
ISO2372 机器振动分级表:
| 振动范围 | ISO2372 设备振动标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| 设备类别 | ||||
| 单位(mm/s) | Class I | Class II | Class III | Class IV |
| 0.71 | A | A | A | A |
| 1.12 | B | A | A | A |
| 1.8 | B | B | A | A |
| 2.8 | C | B | B | A |
| 4.5 | C | C | B | B |
| 7.1 | D | C | C | B |
| 11.2 | D | D | C | C |
| 18 | D | D | D | C |
| 28 | D | D | D | D |
| Class I | 15KW 以下的小型设备 | A: | 良好 |
|---|---|---|---|
| Class II | 15~75KW 的中型设备 | B: | 可接受 |
| Class III | 装于硬基础上的大型设备 | C: | 注意 |
| Class IV | 转速高于自然频率的高速设备 | D: | 不允许 |









